리더보드로 돌아가기
또로리야
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙3/4
사망343
플레이 타임200:13
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:07:38 | 7:23 | - |
| 1/4 | 오후 07:07:10 | 6:54 | - |
| 2/4 | 오후 07:56:25 | 56:05 | +49:11 |
| 3/4 | 오후 09:49:14 | 159:51 | +103:46 |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (72건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:28:41오후 10:28:41 | 사망코인 3 → 0타임 198:19 → 199:16사망 340 → 341진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 341 | 199:16 |
| 오후 10:24:57오후 10:24:57 | 사망코인 1 → 0타임 195:24 → 195:33사망 338 → 339진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 14위 | 339 | 195:33 |
| 오후 10:23:28오후 10:23:28 | 사망코인 1 → 0타임 193:12 → 194:04사망 336 → 337진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 337 | 194:04 |
| 오후 10:21:52오후 10:21:52 | 사망코인 1 → 0타임 191:33 → 192:28사망 334 → 335진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 335 | 192:28 |
| 오후 10:16:20오후 10:16:20 | 사망코인 3 → 0타임 185:55 → 186:55사망 322 → 323진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 323 | 186:55 |
| 오후 10:11:43오후 10:11:43 | 사망코인 2 → 0타임 182:06 → 182:19사망 319 → 320진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 320 | 182:19 |
| 오후 10:09:45오후 10:09:45 | 사망코인 1 → 0타임 180:03 → 180:21사망 318 → 319진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 319 | 180:21 |
| 오후 10:07:38오후 10:07:38 | 사망코인 1 → 0타임 177:51 → 178:13사망 314 → 315진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 315 | 178:13 |
| 오후 10:06:18오후 10:06:18 | 사망코인 1 → 0타임 176:38 → 176:54사망 313 → 314진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 314 | 176:54 |
| 오후 10:04:45오후 10:04:45 | 사망코인 1 → 0타임 174:54 → 175:21사망 309 → 310진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 310 | 175:21 |
| 오후 10:03:14오후 10:03:14 | 사망코인 1 → 0타임 173:29 → 173:50사망 307 → 308진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 308 | 173:50 |
| 오후 10:01:56오후 10:01:56 | 사망코인 1 → 0타임 171:15 → 172:32사망 304 → 305진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 305 | 172:32 |
| 오후 09:59:29오후 09:59:29 | 사망코인 1 → 0타임 169:36 → 170:05사망 302 → 303진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 303 | 170:05 |
| 오후 09:57:37오후 09:57:37 | 사망코인 1 → 0타임 168:01 → 168:13사망 299 → 300진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 300 | 168:13 |
| 오후 09:53:08오후 09:53:08 | 사망코인 3 → 0타임 162:47 → 163:45사망 291 → 292진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 292 | 163:45 |
| 오후 09:49:19오후 09:49:19 | 사망코인 3 → 0타임 159:51 → 159:56사망 289 → 290진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 290 | 159:56 |
| 오후 09:46:30오후 09:46:30 | 사망코인 2 → 0타임 156:07 → 157:06사망 288 → 289진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 289 | 157:06 |
| 오후 09:43:32오후 09:43:32 | 사망코인 1 → 0타임 153:49 → 154:08사망 287 → 288진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 9위 → 14위 | 288 | 154:08 |
| 오후 09:42:35오후 09:42:35 | 사망코인 1 → 0타임 152:51 → 153:11사망 286 → 287진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 14위 | 287 | 153:11 |
| 오후 09:41:38오후 09:41:38 | 사망코인 1 → 0타임 152:07 → 152:14사망 285 → 286진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 286 | 152:14 |

