리더보드로 돌아가기
러쉬
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙4/4
사망147
플레이 타임122:21
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:05:31 | 5:10 | - |
| 1/4 | 오후 07:05:15 | 4:53 | - |
| 2/4 | 오후 07:17:10 | 16:49 | +11:56 |
| 3/4 | 오후 07:50:45 | 50:24 | +33:35 |
| 4/4 | 오후 08:03:23 | 63:02 | +12:38 |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (41건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 09:01:27오후 09:01:27 | 사망코인 1 → 0타임 120:57 → 121:06사망 143 → 144진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 7위 | 144 | 121:06 |
| 오후 08:59:04오후 08:59:04 | 사망코인 2 → 0타임 118:33 → 118:43사망 139 → 140진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 140 | 118:43 |
| 오후 08:56:54오후 08:56:54 | 사망코인 2 → 0타임 116:23 → 116:33사망 138 → 139진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 7위 | 139 | 116:33 |
| 오후 08:54:44오후 08:54:44 | 사망코인 1 → 0타임 113:48 → 114:21사망 137 → 138진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 6위 | 138 | 114:21 |
| 오후 08:53:25오후 08:53:25 | 사망코인 3 → 0타임 112:12 → 113:03사망 136 → 137진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 137 | 113:03 |
| 오후 08:50:15오후 08:50:15 | 사망코인 1 → 0타임 109:46 → 109:53사망 135 → 136진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 7위 | 136 | 109:53 |
| 오후 08:49:28오후 08:49:28 | 사망코인 1 → 0타임 108:58 → 109:06사망 134 → 135진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 6위 | 135 | 109:06 |
| 오후 08:48:16오후 08:48:16 | 사망코인 3 → 0타임 107:21 → 107:54사망 131 → 132진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 132 | 107:54 |
| 오후 08:44:23오후 08:44:23 | 사망코인 3 → 0타임 103:52 → 104:01사망 128 → 129진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 129 | 104:01 |
| 오후 08:40:12오후 08:40:12 | 사망코인 2 → 0타임 99:40 → 99:50사망 123 → 124진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 124 | 99:50 |
| 오후 08:38:05오후 08:38:05 | 사망코인 3 → 0타임 97:25 → 97:43사망 121 → 122진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 7위 | 122 | 97:43 |
| 오후 08:35:16오후 08:35:16 | 사망코인 1 → 0타임 94:32 → 94:55사망 120 → 121진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 9위 | 121 | 94:55 |
| 오후 08:34:06오후 08:34:06 | 사망코인 3 → 0타임 92:53 → 93:44사망 119 → 120진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 120 | 93:44 |
| 오후 08:30:38오후 08:30:38 | 사망코인 2 → 0타임 90:07 → 90:17사망 118 → 119진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 119 | 90:17 |
| 오후 08:27:10오후 08:27:10 | 사망코인 2 → 0타임 86:23 → 86:47사망 114 → 115진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 7위 | 115 | 86:47 |
| 오후 08:24:54오후 08:24:54 | 사망코인 2 → 0타임 84:14 → 84:33사망 113 → 114진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 8위 | 114 | 84:33 |
| 오후 08:21:39오후 08:21:39 | 사망코인 3 → 0타임 81:02 → 81:17사망 108 → 109진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 10위 | 109 | 81:17 |
| 오후 08:18:41오후 08:18:41 | 사망코인 2 → 0타임 77:43 → 78:19사망 106 → 107진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 107 | 78:19 |
| 오후 08:15:58오후 08:15:58 | 사망코인 1 → 0타임 75:07 → 75:36사망 104 → 105진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 10위 | 105 | 75:36 |
| 오후 08:13:57오후 08:13:57 | 사망코인 1 → 0타임 73:27 → 73:35사망 101 → 102진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 5위 | 102 | 73:35 |

