리더보드로 돌아가기
베망청파
멤버
진행 현황
스테이지 7 🪙5스테이지 8 🪙6
최고스테이지 8 🪙3/6
사망796
플레이 타임201:49
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 7 시작 | 오후 07:09:07 | 0:56 | - |
| 1/5 | 오후 07:09:00 | 0:50 | - |
| 2/5 | 오후 07:11:10 | 2:59 | +2:09 |
| 3/5 | 오후 07:18:30 | 10:19 | +7:20 |
| 4/5 | 오후 07:22:52 | 14:40 | +4:21 |
| 5/5 | 오후 07:47:42 | 39:31 | +24:51 |
| 스테이지 8 시작 | 오후 08:59:58 | 111:48 | +72:17 |
| 1/6 | 오후 09:01:27 | 113:16 | +1:28 |
| 2/6 | 오후 09:27:52 | 139:42 | +26:26 |
| 3/6 | 오후 10:13:21 | 185:09 | +45:27 |
| 4/6 | 미달성 | - | - |
| 5/6 | 미달성 | - | - |
| 6/6 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (289건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:13:23오후 10:13:23 | 사망코인 3 → 0타임 185:09 → 185:11사망 753 → 754진행 스테이지 8 🪙3/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 754 | 185:11 |
| 오후 10:12:24오후 10:12:24 | 사망코인 1 → 0타임 184:10 → 184:14사망 750 → 751진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 751 | 184:14 |
| 오후 10:12:10오후 10:12:10 | 사망코인 2 → 0타임 183:55 → 183:59사망 749 → 750진행 스테이지 8 🪙2/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 750 | 183:59 |
| 오후 10:11:44오후 10:11:44 | 사망코인 1 → 0타임 183:27 → 183:33사망 748 → 749진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 749 | 183:33 |
| 오후 10:11:23오후 10:11:23 | 사망코인 1 → 0타임 183:01 → 183:11사망 746 → 747진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 747 | 183:11 |
| 오후 10:11:01오후 10:11:01 | 사망코인 1 → 0타임 182:45 → 182:51사망 745 → 746진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 746 | 182:51 |
| 오후 10:10:40오후 10:10:40 | 사망코인 1 → 0타임 182:27 → 182:29사망 743 → 744진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 2위 → 3위 | 744 | 182:29 |
| 오후 10:10:28오후 10:10:28 | 사망코인 1 → 0타임 182:11 → 182:17사망 742 → 743진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 743 | 182:17 |
| 오후 10:10:02오후 10:10:02 | 사망코인 2 → 0타임 181:46 → 181:50사망 740 → 741진행 스테이지 8 🪙2/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 741 | 181:50 |
| 오후 10:09:36오후 10:09:36 | 사망코인 1 → 0타임 181:18 → 181:26사망 739 → 740진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 740 | 181:26 |
| 오후 10:09:10오후 10:09:10 | 사망코인 1 → 0타임 180:53 → 181:00사망 738 → 739진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 739 | 181:00 |
| 오후 10:08:54오후 10:08:54 | 사망코인 1 → 0타임 180:36 → 180:41사망 737 → 738진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 738 | 180:41 |
| 오후 10:08:36오후 10:08:36 | 사망코인 1 → 0타임 180:19 → 180:25사망 736 → 737진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 737 | 180:25 |
| 오후 10:08:12오후 10:08:12 | 사망코인 2 → 0타임 179:57 → 180:02사망 735 → 736진행 스테이지 8 🪙2/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 736 | 180:02 |
| 오후 10:07:44오후 10:07:44 | 사망코인 1 → 0타임 179:27 → 179:32사망 734 → 735진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작 | 735 | 179:32 |
| 오후 10:07:25오후 10:07:25 | 사망코인 1 → 0타임 179:01 → 179:14사망 733 → 734진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 734 | 179:14 |
| 오후 10:06:35오후 10:06:35 | 사망코인 1 → 0타임 178:18 → 178:24사망 731 → 732진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 3위 | 732 | 178:24 |
| 오후 10:06:14오후 10:06:14 | 사망코인 1 → 0타임 178:01 → 178:04사망 730 → 731진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 731 | 178:04 |
| 오후 10:06:00오후 10:06:00 | 사망코인 1 → 0타임 177:43 → 177:50사망 729 → 730진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 730 | 177:50 |
| 오후 10:05:41오후 10:05:41 | 사망코인 1 → 0타임 177:28 → 177:30사망 728 → 729진행 스테이지 8 🪙1/6 → 스테이지 8 시작순위 1위 → 2위 | 729 | 177:30 |

