리더보드로 돌아가기
봉마니
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙4/4
사망281
플레이 타임209:39
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:01:07 | 1:00 | - |
| 1/4 | 오후 07:00:45 | 0:37 | - |
| 2/4 | 오후 07:13:05 | 12:57 | +12:20 |
| 3/4 | 오후 07:42:10 | 41:58 | +29:01 |
| 4/4 | 오후 08:38:31 | 98:24 | +56:26 |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (96건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:28:48오후 10:28:48 | 사망코인 3 → 0타임 207:58 → 208:39사망 278 → 279진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 279 | 208:39 |
| 오후 10:25:05오후 10:25:05 | 사망코인 3 → 0타임 203:38 → 204:57사망 275 → 276진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 276 | 204:57 |
| 오후 10:21:11오후 10:21:11 | 사망코인 1 → 0타임 200:13 → 201:03사망 274 → 275진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 12위 | 275 | 201:03 |
| 오후 10:19:44오후 10:19:44 | 사망코인 1 → 0타임 199:06 → 199:36사망 273 → 274진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 12위 | 274 | 199:36 |
| 오후 10:18:06오후 10:18:06 | 사망코인 3 → 0타임 197:27 → 197:58사망 271 → 272진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 272 | 197:58 |
| 오후 10:14:44오후 10:14:44 | 사망코인 1 → 0타임 194:14 → 194:36사망 269 → 270진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 13위 | 270 | 194:36 |
| 오후 10:13:44오후 10:13:44 | 사망코인 1 → 0타임 193:29 → 193:37사망 268 → 269진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 269 | 193:37 |
| 오후 10:11:19오후 10:11:19 | 사망코인 3 → 0타임 190:21 → 191:12사망 262 → 263진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 263 | 191:12 |
| 오후 10:06:39오후 10:06:39 | 사망코인 4 → 0타임 186:23 → 186:31사망 257 → 258진행 스테이지 1 🪙4/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 258 | 186:31 |
| 오후 10:02:09오후 10:02:09 | 사망코인 1 → 0타임 181:49 → 182:01사망 255 → 256진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 11위 | 256 | 182:01 |
| 오후 10:01:19오후 10:01:19 | 사망코인 1 → 0타임 181:03 → 181:11사망 254 → 255진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 255 | 181:11 |
| 오후 10:00:34오후 10:00:34 | 사망코인 1 → 0타임 180:09 → 180:26사망 253 → 254진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 254 | 180:26 |
| 오후 09:58:54오후 09:58:54 | 사망코인 1 → 0타임 178:35 → 178:47사망 250 → 251진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 251 | 178:47 |
| 오후 09:57:38오후 09:57:38 | 사망코인 1 → 0타임 177:18 → 177:30사망 247 → 248진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 248 | 177:30 |
| 오후 09:56:29오후 09:56:29 | 사망코인 1 → 0타임 176:06 → 176:22사망 244 → 245진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 245 | 176:22 |
| 오후 09:54:14오후 09:54:14 | 사망코인 1 → 0타임 173:49 → 174:07사망 240 → 241진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 241 | 174:07 |
| 오후 09:51:51오후 09:51:51 | 사망코인 1 → 0타임 171:19 → 171:44사망 236 → 237진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 13위 | 237 | 171:44 |
| 오후 09:50:49오후 09:50:49 | 사망코인 3 → 0타임 169:37 → 170:41사망 235 → 236진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 236 | 170:41 |
| 오후 09:45:22오후 09:45:22 | 사망코인 1 → 0타임 164:55 → 165:14사망 230 → 231진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 231 | 165:14 |
| 오후 09:44:07오후 09:44:07 | 사망코인 1 → 0타임 163:51 → 163:59사망 228 → 229진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 229 | 163:59 |

