리더보드로 돌아가기
지력사무소
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 2 🪙2/4
사망225
플레이 타임143:08
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:10:25 | 8:51 | - |
| 1/4 | 오후 07:10:19 | 8:45 | - |
| 2/4 | 오후 07:31:41 | 30:07 | +21:22 |
| 3/4 | 오후 07:47:45 | 46:10 | +16:03 |
| 4/4 | 오후 09:16:43 | 135:09 | +88:59 |
| 스테이지 2 시작 | 오후 09:16:55 | 135:21 | +0:12 |
| 1/4 | 오후 09:18:00 | 136:26 | +1:05 |
| 2/4 | 오후 09:18:47 | 137:12 | +0:46 |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (73건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 09:24:24오후 09:24:24 | 사망코인 2 → 0타임 142:23 → 142:49사망 222 → 223진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작순위 1위 → 3위 | 223 | 142:49 |
| 오후 09:22:31오후 09:22:31 | 사망코인 2 → 0타임 140:54 → 140:56사망 207 → 208진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작순위 1위 → 2위 | 208 | 140:56 |
| 오후 09:21:51오후 09:21:51 | 사망코인 2 → 0타임 140:15 → 140:16사망 204 → 205진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작순위 1위 → 2위 | 205 | 140:16 |
| 오후 09:20:53오후 09:20:53 | 사망코인 2 → 0타임 138:40 → 139:19사망 197 → 198진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작 | 198 | 139:19 |
| 오후 09:19:18오후 09:19:18 | 사망코인 2 → 0타임 137:43 → 137:44사망 189 → 190진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작 | 190 | 137:44 |
| 오후 09:18:48오후 09:18:48 | 사망코인 2 → 0타임 137:12 → 137:14사망 188 → 189진행 스테이지 2 🪙2/4 → 스테이지 2 시작 | 189 | 137:14 |
| 오후 09:18:24오후 09:18:24 | 사망코인 1 → 0타임 136:26 → 136:50사망 187 → 188진행 스테이지 2 🪙1/4 → 스테이지 2 시작 | 188 | 136:50 |
| 오후 09:16:55오후 09:16:55 | 스테이지 2 시작스테이지 1 → 2코인 4 → 0타임 135:09 → 135:21진행 스테이지 1 🪙4/4 → 스테이지 2 시작순위 3위 → 1위 | 185 | 135:21 |
| 오후 09:12:39오후 09:12:39 | 사망코인 3 → 0타임 130:09 → 131:05사망 183 → 184진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 11위 | 184 | 131:05 |
| 오후 09:09:32오후 09:09:32 | 사망코인 1 → 0타임 127:26 → 127:57사망 182 → 183진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 183 | 127:57 |
| 오후 09:08:26오후 09:08:26 | 사망코인 3 → 0타임 126:07 → 126:52사망 181 → 182진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 13위 | 182 | 126:52 |
| 오후 09:05:29오후 09:05:29 | 사망코인 2 → 0타임 123:33 → 123:55사망 180 → 181진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 10위 | 181 | 123:55 |
| 오후 09:02:56오후 09:02:56 | 사망코인 1 → 0타임 121:04 → 121:21사망 177 → 178진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 178 | 121:21 |
| 오후 09:01:21오후 09:01:21 | 사망코인 1 → 0타임 119:36 → 119:46사망 174 → 175진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 10위 | 175 | 119:46 |
| 오후 09:00:33오후 09:00:33 | 사망코인 1 → 0타임 118:48 → 118:59사망 173 → 174진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 11위 | 174 | 118:59 |
| 오후 08:58:14오후 08:58:14 | 사망코인 1 → 0타임 116:17 → 116:40사망 167 → 168진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 12위 | 168 | 116:40 |
| 오후 08:57:12오후 08:57:12 | 사망코인 1 → 0타임 114:52 → 115:38사망 165 → 166진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 11위 | 166 | 115:38 |
| 오후 08:55:27오후 08:55:27 | 사망코인 1 → 0타임 113:44 → 113:52사망 163 → 164진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 11위 | 164 | 113:52 |
| 오후 08:54:31오후 08:54:31 | 사망코인 3 → 0타임 112:05 → 112:57사망 161 → 162진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 11위 | 162 | 112:57 |
| 오후 08:51:37오후 08:51:37 | 사망코인 1 → 0타임 109:45 → 110:02사망 160 → 161진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 13위 | 161 | 110:02 |

