리더보드로 돌아가기
챈귤금지陳橘金地
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙3/4
사망218
플레이 타임97:03
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:11:16 | 5:10 | - |
| 1/4 | 오후 07:10:57 | 4:50 | - |
| 2/4 | 오후 08:12:01 | 65:55 | +61:05 |
| 3/4 | 오후 08:12:51 | 66:45 | +0:50 |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (30건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 08:42:34오후 08:42:34 | 사망코인 1 → 0타임 96:10 → 96:27사망 216 → 217진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 217 | 96:27 |
| 오후 08:40:58오후 08:40:58 | 사망코인 1 → 0타임 94:16 → 94:52사망 214 → 215진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 14위 | 215 | 94:52 |
| 오후 08:39:36오후 08:39:36 | 사망코인 1 → 0타임 93:08 → 93:30사망 213 → 214진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 14위 | 214 | 93:30 |
| 오후 08:38:29오후 08:38:29 | 사망코인 1 → 0타임 92:12 → 92:23사망 211 → 212진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 212 | 92:23 |
| 오후 08:36:41오후 08:36:41 | 사망코인 1 → 0타임 90:15 → 90:34사망 206 → 207진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 9위 → 14위 | 207 | 90:34 |
| 오후 08:35:18오후 08:35:18 | 사망코인 1 → 0타임 89:03 → 89:12사망 202 → 203진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 203 | 89:12 |
| 오후 08:34:02오후 08:34:02 | 사망코인 1 → 0타임 87:24 → 87:55사망 199 → 200진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 14위 | 200 | 87:55 |
| 오후 08:32:27오후 08:32:27 | 사망코인 1 → 0타임 86:07 → 86:21사망 197 → 198진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 14위 | 198 | 86:21 |
| 오후 08:19:16오후 08:19:16 | 사망코인 1 → 0타임 72:49 → 73:10사망 175 → 176진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 14위 | 176 | 73:10 |
| 오후 08:12:52오후 08:12:52 | 사망코인 3 → 0타임 66:45 → 66:46사망 161 → 162진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 162 | 66:46 |
| 오후 08:09:24오후 08:09:24 | 사망코인 1 → 0타임 63:08 → 63:18사망 157 → 158진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 158 | 63:18 |
| 오후 08:08:29오후 08:08:29 | 사망코인 1 → 0타임 62:08 → 62:23사망 156 → 157진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 9위 → 14위 | 157 | 62:23 |
| 오후 08:04:45오후 08:04:45 | 사망코인 1 → 0타임 58:03 → 58:39사망 146 → 147진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 14위 | 147 | 58:39 |
| 오후 08:01:36오후 08:01:36 | 사망코인 1 → 0타임 54:41 → 55:30사망 139 → 140진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 13위 | 140 | 55:30 |
| 오후 07:57:00오후 07:57:00 | 사망코인 1 → 0타임 50:45 → 50:54사망 129 → 130진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 13위 | 130 | 50:54 |
| 오후 07:54:51오후 07:54:51 | 사망코인 1 → 0타임 48:28 → 48:46사망 125 → 126진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 13위 | 126 | 48:46 |
| 오후 07:53:58오후 07:53:58 | 사망코인 1 → 0타임 47:34 → 47:52사망 124 → 125진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 125 | 47:52 |
| 오후 07:52:13오후 07:52:13 | 사망코인 1 → 0타임 45:48 → 46:07사망 120 → 121진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 14위 | 121 | 46:07 |
| 오후 07:50:06오후 07:50:06 | 사망코인 1 → 0타임 43:45 → 44:00사망 115 → 116진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 13위 | 116 | 44:00 |
| 오후 07:49:13오후 07:49:13 | 사망코인 1 → 0타임 42:48 → 43:08사망 114 → 115진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 115 | 43:08 |

