리더보드로 돌아가기
허둥지둥
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙4/4
사망200
플레이 타임173:33
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:04:29 | 4:16 | - |
| 1/4 | 오후 07:04:05 | 3:52 | - |
| 2/4 | 오후 08:32:20 | 92:08 | +88:16 |
| 3/4 | 오후 08:45:12 | 105:00 | +12:52 |
| 4/4 | 오후 09:53:34 | 173:21 | +68:21 |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (53건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 09:53:45오후 09:53:45 | 사망코인 4 → 0타임 173:21 → 173:33사망 199 → 200진행 스테이지 1 🪙4/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 200 | 173:33 |
| 오후 09:49:04오후 09:49:04 | 사망코인 3 → 0타임 168:01 → 168:52사망 198 → 199진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 199 | 168:52 |
| 오후 09:44:51오후 09:44:51 | 사망코인 3 → 0타임 163:42 → 164:39사망 196 → 197진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 197 | 164:39 |
| 오후 09:36:53오후 09:36:53 | 사망코인 1 → 0타임 156:16 → 156:40사망 187 → 188진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 11위 | 188 | 156:40 |
| 오후 09:35:31오후 09:35:31 | 사망코인 3 → 0타임 154:27 → 155:19사망 186 → 187진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 11위 | 187 | 155:19 |
| 오후 09:29:39오후 09:29:39 | 사망코인 1 → 0타임 148:25 → 149:27사망 181 → 182진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 182 | 149:27 |
| 오후 09:25:45오후 09:25:45 | 사망코인 1 → 0타임 145:32 → 145:33사망 178 → 179진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 179 | 145:33 |
| 오후 09:18:44오후 09:18:44 | 사망코인 1 → 0타임 137:39 → 138:31사망 171 → 172진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 172 | 138:31 |
| 오후 09:16:54오후 09:16:54 | 사망코인 1 → 0타임 135:51 → 136:41사망 170 → 171진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 10위 | 171 | 136:41 |
| 오후 09:14:18오후 09:14:18 | 사망코인 2 → 0타임 134:04 → 134:06사망 166 → 167진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 167 | 134:06 |
| 오후 09:10:49오후 09:10:49 | 사망코인 3 → 0타임 129:43 → 130:36사망 163 → 164진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 9위 | 164 | 130:36 |
| 오후 09:06:57오후 09:06:57 | 사망코인 3 → 0타임 126:15 → 126:44사망 162 → 163진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 10위 | 163 | 126:44 |
| 오후 09:00:54오후 09:00:54 | 사망코인 1 → 0타임 120:06 → 120:42사망 156 → 157진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 8위 | 157 | 120:42 |
| 오후 08:59:24오후 08:59:24 | 사망코인 1 → 0타임 118:44 → 119:11사망 155 → 156진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 8위 | 156 | 119:11 |
| 오후 08:58:02오후 08:58:02 | 사망코인 1 → 0타임 116:49 → 117:49사망 153 → 154진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 10위 | 154 | 117:49 |
| 오후 08:55:54오후 08:55:54 | 사망코인 1 → 0타임 114:53 → 115:41사망 152 → 153진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 9위 | 153 | 115:41 |
| 오후 08:53:42오후 08:53:42 | 사망코인 1 → 0타임 112:22 → 113:30사망 150 → 151진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 9위 | 151 | 113:30 |
| 오후 08:48:58오후 08:48:58 | 사망코인 1 → 0타임 108:13 → 108:46사망 145 → 146진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 9위 | 146 | 108:46 |
| 오후 08:47:18오후 08:47:18 | 사망코인 1 → 0타임 106:30 → 107:06사망 143 → 144진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 10위 | 144 | 107:06 |
| 오후 08:45:17오후 08:45:17 | 사망코인 3 → 0타임 105:00 → 105:05사망 142 → 143진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 143 | 105:05 |

