리더보드로 돌아가기
남다른공주들
멤버
진행 현황
스테이지 7 🪙5스테이지 8 🪙6
최고스테이지 7 🪙5/5
사망893
플레이 타임209:43
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 7 시작 | 오후 07:00:51 | 0:33 | - |
| 1/5 | 오후 07:00:42 | 0:24 | - |
| 2/5 | 오후 07:01:26 | 1:08 | +0:44 |
| 3/5 | 오후 07:06:41 | 6:22 | +5:14 |
| 4/5 | 오후 07:25:10 | 24:53 | +18:31 |
| 5/5 | 오후 07:45:25 | 45:08 | +20:15 |
| 스테이지 8 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/6 | 미달성 | - | - |
| 2/6 | 미달성 | - | - |
| 3/6 | 미달성 | - | - |
| 4/6 | 미달성 | - | - |
| 5/6 | 미달성 | - | - |
| 6/6 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (377건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:29:29오후 10:29:29 | 사망코인 2 → 0타임 209:10 → 209:11사망 884 → 885진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 12위 | 885 | 209:11 |
| 오후 10:29:17오후 10:29:17 | 사망코인 4 → 0타임 208:39 → 209:01사망 883 → 884진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 12위 | 884 | 209:01 |
| 오후 10:28:30오후 10:28:30 | 사망코인 1 → 0타임 208:10 → 208:12사망 882 → 883진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 883 | 208:12 |
| 오후 10:28:21오후 10:28:21 | 사망코인 2 → 0타임 208:00 → 208:02사망 880 → 881진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 12위 | 881 | 208:02 |
| 오후 10:28:09오후 10:28:09 | 사망코인 1 → 0타임 207:46 → 207:51사망 879 → 880진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 11위 → 12위 | 880 | 207:51 |
| 오후 10:27:50오후 10:27:50 | 사망코인 4 → 0타임 207:17 → 207:33사망 877 → 878진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 13위 | 878 | 207:33 |
| 오후 10:27:05오후 10:27:05 | 사망코인 3 → 0타임 206:43 → 206:47사망 876 → 877진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 12위 | 877 | 206:47 |
| 오후 10:26:49오후 10:26:49 | 사망코인 1 → 0타임 206:25 → 206:30사망 874 → 875진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 10위 → 12위 | 875 | 206:30 |
| 오후 10:00:15오후 10:00:15 | 사망코인 2 → 0타임 179:55 → 179:56사망 796 → 797진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 12위 | 797 | 179:56 |
| 오후 10:00:03오후 10:00:03 | 사망코인 3 → 0타임 179:34 → 179:43사망 795 → 796진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 13위 | 796 | 179:43 |
| 오후 09:59:32오후 09:59:32 | 사망코인 1 → 0타임 179:10 → 179:14사망 794 → 795진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 12위 | 795 | 179:14 |
| 오후 09:59:22오후 09:59:22 | 사망코인 1 → 0타임 178:58 → 179:03사망 793 → 794진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 13위 | 794 | 179:03 |
| 오후 09:59:10오후 09:59:10 | 사망코인 1 → 0타임 178:50 → 178:51사망 792 → 793진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 10위 → 13위 | 793 | 178:51 |
| 오후 09:58:30오후 09:58:30 | 사망코인 4 → 0타임 177:51 → 178:12사망 789 → 790진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 3위 → 13위 | 790 | 178:12 |
| 오후 09:57:36오후 09:57:36 | 사망코인 1 → 0타임 177:14 → 177:18사망 786 → 787진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 12위 | 787 | 177:18 |
| 오후 09:57:28오후 09:57:28 | 사망코인 2 → 0타임 177:08 → 177:09사망 785 → 786진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 12위 | 786 | 177:09 |
| 오후 09:57:07오후 09:57:07 | 사망코인 1 → 0타임 176:33 → 176:50사망 782 → 783진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 13위 | 783 | 176:50 |
| 오후 09:56:44오후 09:56:44 | 사망코인 4 → 0타임 176:13 → 176:25사망 781 → 782진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 12위 | 782 | 176:25 |
| 오후 09:56:03오후 09:56:03 | 사망코인 1 → 0타임 175:42 → 175:44사망 779 → 780진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 13위 | 780 | 175:44 |
| 오후 09:55:56오후 09:55:56 | 사망코인 2 → 0타임 175:36 → 175:37사망 778 → 779진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 13위 | 779 | 175:37 |

