리더보드로 돌아가기
남다른공주들
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙4/4
사망145
플레이 타임126:49
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:04:14 | 4:01 | - |
| 1/4 | 오후 07:03:57 | 3:44 | - |
| 2/4 | 오후 07:17:38 | 17:25 | +13:41 |
| 3/4 | 오후 07:47:39 | 47:25 | +30:00 |
| 4/4 | 오후 09:00:30 | 120:17 | +72:52 |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (61건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 09:07:02오후 09:07:02 | 사망코인 1 → 0타임 126:22 → 126:49사망 144 → 145진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 7위 | 145 | 126:49 |
| 오후 09:05:58오후 09:05:58 | 사망코인 3 → 0타임 125:17 → 125:45사망 143 → 144진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 144 | 125:45 |
| 오후 09:02:56오후 09:02:56 | 사망코인 2 → 0타임 122:26 → 122:43사망 142 → 143진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 143 | 122:43 |
| 오후 09:00:33오후 09:00:33 | 사망코인 4 → 0타임 120:17 → 120:19사망 140 → 141진행 스테이지 1 🪙4/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 7위 | 141 | 120:19 |
| 오후 08:56:31오후 08:56:31 | 사망코인 2 → 0타임 115:41 → 116:17사망 139 → 140진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 140 | 116:17 |
| 오후 08:53:51오후 08:53:51 | 사망코인 1 → 0타임 113:01 → 113:38사망 137 → 138진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 7위 | 138 | 113:38 |
| 오후 08:52:37오후 08:52:37 | 사망코인 1 → 0타임 111:56 → 112:23사망 136 → 137진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 9위 | 137 | 112:23 |
| 오후 08:49:46오후 08:49:46 | 사망코인 1 → 0타임 109:20 → 109:33사망 133 → 134진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 5위 | 134 | 109:33 |
| 오후 08:48:57오후 08:48:57 | 사망코인 1 → 0타임 108:31 → 108:44사망 132 → 133진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 8위 | 133 | 108:44 |
| 오후 08:48:06오후 08:48:06 | 사망코인 1 → 0타임 107:34 → 107:53사망 131 → 132진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작 | 132 | 107:53 |
| 오후 08:47:09오후 08:47:09 | 사망코인 1 → 0타임 106:36 → 106:55사망 130 → 131진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 10위 | 131 | 106:55 |
| 오후 08:46:10오후 08:46:10 | 사망코인 1 → 0타임 105:08 → 105:49사망 129 → 130진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 9위 | 130 | 105:49 |
| 오후 08:43:52오후 08:43:52 | 사망코인 3 → 0타임 102:32 → 103:38사망 125 → 126진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 10위 | 126 | 103:38 |
| 오후 08:40:24오후 08:40:24 | 사망코인 1 → 0타임 99:52 → 100:11사망 124 → 125진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 9위 | 125 | 100:11 |
| 오후 08:38:57오후 08:38:57 | 사망코인 1 → 0타임 98:31 → 98:44사망 122 → 123진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 123 | 98:44 |
| 오후 08:38:06오후 08:38:06 | 사망코인 1 → 0타임 97:44 → 97:53사망 121 → 122진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 8위 | 122 | 97:53 |
| 오후 08:34:59오후 08:34:59 | 사망코인 3 → 0타임 93:40 → 94:47사망 116 → 117진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 5위 | 117 | 94:47 |
| 오후 08:31:50오후 08:31:50 | 사망코인 1 → 0타임 90:29 → 91:36사망 115 → 116진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 8위 | 116 | 91:36 |
| 오후 08:29:01오후 08:29:01 | 사망코인 1 → 0타임 88:35 → 88:47사망 110 → 111진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 6위 | 111 | 88:47 |
| 오후 08:28:10오후 08:28:10 | 사망코인 1 → 0타임 87:43 → 87:57사망 109 → 110진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 7위 | 110 | 87:57 |

