리더보드로 돌아가기
레베루
멤버
진행 현황
스테이지 7 🪙5스테이지 8 🪙6
최고스테이지 7 🪙5/5
사망975
플레이 타임201:46
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 7 시작 | 오후 07:08:36 | 0:20 | - |
| 1/5 | 오후 07:08:31 | 0:17 | - |
| 2/5 | 오후 07:10:41 | 2:27 | +2:10 |
| 3/5 | 오후 07:16:50 | 8:35 | +6:08 |
| 4/5 | 오후 07:36:58 | 28:43 | +20:08 |
| 5/5 | 오후 09:16:04 | 127:48 | +99:05 |
| 스테이지 8 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/6 | 미달성 | - | - |
| 2/6 | 미달성 | - | - |
| 3/6 | 미달성 | - | - |
| 4/6 | 미달성 | - | - |
| 5/6 | 미달성 | - | - |
| 6/6 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (368건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:29:34오후 10:29:34 | 사망코인 3 → 0타임 201:14 → 201:18사망 968 → 969진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 969 | 201:18 |
| 오후 10:29:12오후 10:29:12 | 사망코인 3 → 0타임 200:55 → 200:58사망 967 → 968진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 12위 | 968 | 200:58 |
| 오후 10:28:54오후 10:28:54 | 사망코인 3 → 0타임 200:35 → 200:39사망 965 → 966진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 966 | 200:39 |
| 오후 10:28:32오후 10:28:32 | 사망코인 1 → 0타임 200:15 → 200:18사망 964 → 965진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 13위 | 965 | 200:18 |
| 오후 10:28:23오후 10:28:23 | 사망코인 1 → 0타임 200:05 → 200:08사망 963 → 964진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 12위 | 964 | 200:08 |
| 오후 10:28:04오후 10:28:04 | 사망코인 4 → 0타임 199:47 → 199:49사망 961 → 962진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 13위 | 962 | 199:49 |
| 오후 10:27:38오후 10:27:38 | 사망코인 5 → 0타임 199:16 → 199:23사망 960 → 961진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 12위 | 961 | 199:23 |
| 오후 10:26:37오후 10:26:37 | 사망코인 2 → 0타임 198:21 → 198:23사망 959 → 960진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 12위 | 960 | 198:23 |
| 오후 10:26:11오후 10:26:11 | 사망코인 2 → 0타임 197:55 → 197:56사망 955 → 956진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 956 | 197:56 |
| 오후 10:25:50오후 10:25:50 | 사망코인 4 → 0타임 197:21 → 197:35사망 953 → 954진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 13위 | 954 | 197:35 |
| 오후 10:25:12오후 10:25:12 | 사망코인 2 → 0타임 196:55 → 196:57사망 952 → 953진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 9위 → 13위 | 953 | 196:57 |
| 오후 10:24:42오후 10:24:42 | 사망코인 5 → 0타임 196:23 → 196:28사망 948 → 949진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 12위 | 949 | 196:28 |
| 오후 10:23:47오후 10:23:47 | 사망코인 3 → 0타임 195:31 → 195:32사망 947 → 948진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 948 | 195:32 |
| 오후 10:23:31오후 10:23:31 | 사망코인 1 → 0타임 195:08 → 195:15사망 945 → 946진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 10위 → 12위 | 946 | 195:15 |
| 오후 10:23:12오후 10:23:12 | 사망코인 3 → 0타임 194:51 → 194:57사망 942 → 943진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 943 | 194:57 |
| 오후 10:22:56오후 10:22:56 | 사망코인 2 → 0타임 194:35 → 194:41사망 941 → 942진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 13위 | 942 | 194:41 |
| 오후 10:22:39오후 10:22:39 | 사망코인 5 → 0타임 194:10 → 194:25사망 940 → 941진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 13위 | 941 | 194:25 |
| 오후 10:21:37오후 10:21:37 | 사망코인 2 → 0타임 193:21 → 193:22사망 939 → 940진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 12위 | 940 | 193:22 |
| 오후 10:21:18오후 10:21:18 | 사망코인 2 → 0타임 193:00 → 193:03사망 938 → 939진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 12위 | 939 | 193:03 |
| 오후 10:20:52오후 10:20:52 | 사망코인 4 → 0타임 192:24 → 192:37사망 936 → 937진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 13위 | 937 | 192:37 |

