리더보드로 돌아가기
레베루
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙2/4
사망158
플레이 타임81:33
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:07:10 | 6:40 | - |
| 1/4 | 오후 07:06:58 | 6:27 | - |
| 2/4 | 오후 07:11:38 | 11:07 | +4:40 |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (33건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 08:21:57오후 08:21:57 | 사망코인 1 → 0타임 80:23 → 81:26사망 156 → 157진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 157 | 81:26 |
| 오후 08:17:09오후 08:17:09 | 사망코인 1 → 0타임 75:17 → 76:37사망 149 → 150진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 8위 → 11위 | 150 | 76:37 |
| 오후 08:14:57오후 08:14:57 | 사망코인 1 → 0타임 74:21 → 74:26사망 148 → 149진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 149 | 74:26 |
| 오후 08:13:48오후 08:13:48 | 사망코인 1 → 0타임 72:48 → 73:17사망 145 → 146진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 146 | 73:17 |
| 오후 08:12:36오후 08:12:36 | 사망코인 1 → 0타임 71:33 → 72:04사망 144 → 145진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 13위 | 145 | 72:04 |
| 오후 08:08:15오후 08:08:15 | 사망코인 2 → 0타임 67:31 → 67:44사망 135 → 136진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 13위 | 136 | 67:44 |
| 오후 08:04:48오후 08:04:48 | 사망코인 1 → 0타임 64:03 → 64:17사망 131 → 132진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 132 | 64:17 |
| 오후 08:02:11오후 08:02:11 | 사망코인 1 → 0타임 61:03 → 61:39사망 128 → 129진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 129 | 61:39 |
| 오후 07:59:53오후 07:59:53 | 사망코인 1 → 0타임 58:42 → 59:22사망 125 → 126진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 13위 | 126 | 59:22 |
| 오후 07:58:27오후 07:58:27 | 사망코인 1 → 0타임 57:38 → 57:56사망 124 → 125진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 12위 | 125 | 57:56 |
| 오후 07:56:13오후 07:56:13 | 사망코인 1 → 0타임 55:23 → 55:42사망 120 → 121진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 121 | 55:42 |
| 오후 07:55:02오후 07:55:02 | 사망코인 1 → 0타임 54:19 → 54:31사망 118 → 119진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 12위 | 119 | 54:31 |
| 오후 07:50:40오후 07:50:40 | 사망코인 1 → 0타임 50:01 → 50:09사망 109 → 110진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 110 | 50:09 |
| 오후 07:47:43오후 07:47:43 | 사망코인 1 → 0타임 46:57 → 47:12사망 102 → 103진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 12위 | 103 | 47:12 |
| 오후 07:44:23오후 07:44:23 | 사망코인 1 → 0타임 43:18 → 43:52사망 97 → 98진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 13위 | 98 | 43:52 |
| 오후 07:43:03오후 07:43:03 | 사망코인 1 → 0타임 42:13 → 42:32사망 95 → 96진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 12위 | 96 | 42:32 |
| 오후 07:41:12오후 07:41:12 | 사망코인 1 → 0타임 40:18 → 40:41사망 91 → 92진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 11위 | 92 | 40:41 |
| 오후 07:38:40오후 07:38:40 | 사망코인 1 → 0타임 37:43 → 38:09사망 86 → 87진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 7위 → 12위 | 87 | 38:09 |
| 오후 07:35:03오후 07:35:03 | 사망코인 1 → 0타임 34:12 → 34:32사망 79 → 80진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 11위 | 80 | 34:32 |
| 오후 07:33:56오후 07:33:56 | 사망코인 1 → 0타임 33:17 → 33:25사망 78 → 79진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 14위 | 79 | 33:25 |

