리더보드로 돌아가기
뽀쌤과 그언저리
멤버
진행 현황
스테이지 7 🪙5스테이지 8 🪙6
최고스테이지 7 🪙5/5
사망555
플레이 타임189:04
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 7 시작 | 오후 07:04:31 | 1:43 | - |
| 1/5 | 오후 07:04:28 | 1:41 | - |
| 2/5 | 오후 07:06:43 | 3:55 | +2:14 |
| 3/5 | 오후 07:06:45 | 3:58 | +0:03 |
| 4/5 | 오후 07:14:38 | 11:51 | +7:53 |
| 5/5 | 오후 08:17:58 | 63:58 | +52:07 |
| 스테이지 8 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/6 | 미달성 | - | - |
| 2/6 | 미달성 | - | - |
| 3/6 | 미달성 | - | - |
| 4/6 | 미달성 | - | - |
| 5/6 | 미달성 | - | - |
| 6/6 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (266건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 10:29:55오후 10:29:55 | 사망코인 5 → 0타임 188:38 → 189:04사망 554 → 555진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 10위 | 555 | 189:04 |
| 오후 10:28:16오후 10:28:16 | 사망코인 4 → 0타임 187:00 → 187:25사망 550 → 551진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 9위 | 551 | 187:25 |
| 오후 10:27:29오후 10:27:29 | 사망코인 3 → 0타임 186:36 → 186:37사망 549 → 550진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 11위 | 550 | 186:37 |
| 오후 10:26:58오후 10:26:58 | 사망코인 5 → 0타임 185:38 → 186:08사망 547 → 548진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 11위 | 548 | 186:08 |
| 오후 10:25:33오후 10:25:33 | 사망코인 3 → 0타임 184:37 → 184:42사망 545 → 546진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 9위 | 546 | 184:42 |
| 오후 10:25:05오후 10:25:05 | 사망코인 2 → 0타임 184:12 → 184:15사망 543 → 544진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작 | 544 | 184:15 |
| 오후 10:24:53오후 10:24:53 | 사망코인 3 → 0타임 183:58 → 184:02사망 542 → 543진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 9위 | 543 | 184:02 |
| 오후 10:24:37오후 10:24:37 | 사망코인 3 → 0타임 183:38 → 183:46사망 541 → 542진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 8위 → 9위 | 542 | 183:46 |
| 오후 10:24:16오후 10:24:16 | 사망코인 2 → 0타임 183:22 → 183:26사망 540 → 541진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작순위 10위 → 9위 | 541 | 183:26 |
| 오후 10:23:54오후 10:23:54 | 사망코인 5 → 0타임 182:24 → 183:04사망 539 → 540진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 9위 | 540 | 183:04 |
| 오후 10:22:10오후 10:22:10 | 사망코인 2 → 0타임 181:18 → 181:19사망 536 → 537진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작 | 537 | 181:19 |
| 오후 10:22:01오후 10:22:01 | 사망코인 4 → 0타임 180:57 → 181:09사망 535 → 536진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 10위 | 536 | 181:09 |
| 오후 10:21:21오후 10:21:21 | 사망코인 1 → 0타임 180:23 → 180:29사망 534 → 535진행 스테이지 7 🪙1/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 9위 | 535 | 180:29 |
| 오후 10:21:09오후 10:21:09 | 사망코인 3 → 0타임 180:07 → 180:18사망 533 → 534진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 9위 | 534 | 180:18 |
| 오후 10:20:42오후 10:20:42 | 사망코인 2 → 0타임 179:48 → 179:52사망 532 → 533진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작 | 533 | 179:52 |
| 오후 10:20:31오후 10:20:31 | 사망코인 3 → 0타임 179:34 → 179:38사망 531 → 532진행 스테이지 7 🪙3/5 → 스테이지 7 시작순위 7위 → 10위 | 532 | 179:38 |
| 오후 10:19:59오후 10:19:59 | 사망코인 5 → 0타임 178:27 → 179:10사망 530 → 531진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 11위 | 531 | 179:10 |
| 오후 10:18:16오후 10:18:16 | 사망코인 5 → 0타임 176:50 → 177:24사망 529 → 530진행 스테이지 7 🪙5/5 → 스테이지 7 시작순위 5위 → 10위 | 530 | 177:24 |
| 오후 10:16:46오후 10:16:46 | 사망코인 2 → 0타임 175:54 → 175:56사망 528 → 529진행 스테이지 7 🪙2/5 → 스테이지 7 시작 | 529 | 175:56 |
| 오후 10:16:27오후 10:16:27 | 사망코인 4 → 0타임 175:35 → 175:37사망 526 → 527진행 스테이지 7 🪙4/5 → 스테이지 7 시작순위 6위 → 9위 | 527 | 175:37 |

