리더보드로 돌아가기
뽀쌤과 그언저리
멤버
진행 현황
스테이지 1 🪙4스테이지 2 🪙4
최고스테이지 1 🪙4/4
사망155
플레이 타임130:22
| 마일스톤 | 최초 달성 | 플레이타임 | GAP |
|---|---|---|---|
| 스테이지 1 시작 | 오후 07:10:07 | 5:35 | - |
| 1/4 | 오후 07:09:22 | 4:50 | - |
| 2/4 | 오후 07:34:43 | 30:11 | +25:21 |
| 3/4 | 오후 08:03:12 | 58:40 | +28:29 |
| 4/4 | 오후 08:51:45 | 107:13 | +48:33 |
| 스테이지 2 시작 | 미달성 | - | - |
| 1/4 | 미달성 | - | - |
| 2/4 | 미달성 | - | - |
| 3/4 | 미달성 | - | - |
| 4/4 | 미달성 | - | - |
| 완주 | 미달성 | - | - |
진행 기록 (52건)
| 시간 | 이벤트 | 사망 | 플레이타임 |
|---|---|---|---|
| 오후 09:14:54오후 09:14:54 | 사망코인 3 → 0타임 129:26 → 130:22사망 154 → 155진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 9위 | 155 | 130:22 |
| 오후 09:11:46오후 09:11:46 | 사망코인 1 → 0타임 126:45 → 127:14사망 153 → 154진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 8위 | 154 | 127:14 |
| 오후 09:10:43오후 09:10:43 | 사망코인 1 → 0타임 125:49 → 126:11사망 152 → 153진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 8위 | 153 | 126:11 |
| 오후 09:09:46오후 09:09:46 | 사망코인 1 → 0타임 124:40 → 125:14사망 151 → 152진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 152 | 125:14 |
| 오후 09:08:36오후 09:08:36 | 사망코인 1 → 0타임 123:54 → 124:04사망 150 → 151진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 10위 | 151 | 124:04 |
| 오후 09:07:47오후 09:07:47 | 사망코인 2 → 0타임 122:45 → 123:15사망 149 → 150진행 스테이지 1 🪙2/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 9위 | 150 | 123:15 |
| 오후 09:04:38오후 09:04:38 | 사망코인 1 → 0타임 119:25 → 120:06사망 146 → 147진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 5위 → 8위 | 147 | 120:06 |
| 오후 09:03:19오후 09:03:19 | 사망코인 1 → 0타임 118:39 → 118:47사망 144 → 145진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 6위 | 145 | 118:47 |
| 오후 09:02:40오후 09:02:40 | 사망코인 1 → 0타임 118:00 → 118:08사망 143 → 144진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 8위 | 144 | 118:08 |
| 오후 09:01:55오후 09:01:55 | 사망코인 3 → 0타임 116:24 → 117:23사망 142 → 143진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 5위 | 143 | 117:23 |
| 오후 08:58:35오후 08:58:35 | 사망코인 1 → 0타임 113:53 → 114:03사망 141 → 142진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작 | 142 | 114:03 |
| 오후 08:56:31오후 08:56:31 | 사망코인 3 → 0타임 111:10 → 111:59사망 138 → 139진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 9위 | 139 | 111:59 |
| 오후 08:53:26오후 08:53:26 | 사망코인 1 → 0타임 108:11 → 108:54사망 136 → 137진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 7위 | 137 | 108:54 |
| 오후 08:51:58오후 08:51:58 | 사망코인 4 → 0타임 107:13 → 107:27사망 135 → 136진행 스테이지 1 🪙4/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 7위 | 136 | 107:27 |
| 오후 08:47:48오후 08:47:48 | 사망코인 3 → 0타임 102:17 → 103:17사망 133 → 134진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 8위 | 134 | 103:17 |
| 오후 08:43:23오후 08:43:23 | 사망코인 1 → 0타임 98:48 → 98:51사망 130 → 131진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 11위 | 131 | 98:51 |
| 오후 08:41:44오후 08:41:44 | 사망코인 1 → 0타임 97:04 → 97:12사망 129 → 130진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 11위 | 130 | 97:12 |
| 오후 08:40:45오후 08:40:45 | 사망코인 3 → 0타임 95:21 → 96:13사망 127 → 128진행 스테이지 1 🪙3/4 → 스테이지 1 시작순위 3위 → 10위 | 128 | 96:13 |
| 오후 08:36:38오후 08:36:38 | 사망코인 1 → 0타임 91:39 → 92:07사망 125 → 126진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 6위 → 11위 | 126 | 92:07 |
| 오후 08:35:36오후 08:35:36 | 사망코인 1 → 0타임 90:34 → 91:05사망 124 → 125진행 스테이지 1 🪙1/4 → 스테이지 1 시작순위 4위 → 8위 | 125 | 91:05 |

